OPÇÕES

  • Código Ø Corte Comprimento Øhaste Dureza Raio
  • BALL EX 0102 1 2 50 4 55 HRC 0,5
  • LBALL EX 0102 H4 1 2 75 4 55 HRC 0,5
  • ELBALL EX 0102 H4 1 2 100 4 55 HRC 0,5
  • BALL EX 0102 H6 1 2 50 6 55 HRC 0,5
  • LBALL EX 0102 H6 1 2 75 6 55 HRC 0,5
  • ELBALL EX 0102 H6 1 2 100 6 55 HRC 0,5
  • BALL EX 0152 1,5 3 50 4 55 HRC 0,75
  • LBALL EX 0152 H4 1,5 3 75 4 55 HRC 0,75
  • ELBALL EX 0152 H4 1,5 3 100 4 55 HRC 0,75
  • BALL EX 0152 H6 1,5 3 50 6 55 HRC 0,75
  • LBALL EX 0152 H6 1,5 3 75 6 55 HRC 0,75
  • ELBALL EX 0152 H6 1,5 3 100 6 55 HRC 0,75
  • BALL EX 0202 H4 2 4 50 4 55 HRC 1
  • LBALL EX 0202 H4 2 4 75 4 55 HRC 1
  • ELBALL EX 0202 H4 2 4 100 4 55 HRC 1
  • BALL EX 0202 H6 2 4 50 6 55 HRC 1
  • LBALL EX 0202 H6 2 4 75 6 55 HRC 1
  • ELBALL EX 0202 H6 2 4 100 6 55 HRC 1
  • LBALL EX 0252 H6 2,5 5 75 6 55 HRC 1,25
  • BALL EX 0302 H4 3 6 50 4 55 HRC 1,5
  • LBALL EX 0302 H4 3 6 75 4 55 HRC 1,5
  • ELBALL EX 0302 H4 3 6 100 4 55 HRC 1,5
  • BALL EX 0302 H6 3 6 50 6 55 HRC 1,5
  • LBALL EX 0302 H6 3 6 75 6 55 HRC 1,5
  • ELBALL EX 0302 H6 3 6 100 6 55 HRC 1,5
  • BALL EX 0402 H4 4 8 50 4 55 HRC 2
  • LBALL EX 0402 H4 4 8 75 4 55 HRC 2
  • ELBALL EX 0402 H4 4 8 100 4 55 HRC 2
  • BALL EX 0402 H6 4 8 50 6 55 HRC 2
  • LBALL EX 0402 H6 4 8 75 6 55 HRC 2
  • ELBALL EX 0402 H6 4 8 100 6 55 HRC 2
  • BALL EX 0502 H6 5 10 50 6 55 HRC 2,5
  • LBALL EX 0502 H6 5 10 75 6 55 HRC 2,5
  • ELBALL EX 0502 H6 5 10 100 6 55 HRC 2,5
  • BALL EX 0602 6 12 50 6 55 HRC 3
  • LBALL EX 0602 6 12 75 6 55 HRC 3
  • ELBALL EX 0602 6 12 100 6 55 HRC 3
  • BALL EX 0802 8 16 60 8 55 HRC 4
  • LBALL EX 0802 8 16 100 8 55 HRC 4
  • ELBALL EX 0802 8 16 150 8 55 HRC 4
  • BALL EX 1002 10 20 75 10 55 HRC 5
  • LBALL EX 1002 10 20 100 10 55 HRC 5
  • ELBALL EX 1002 10 20 150 10 55 HRC 5
  • BALL EX 1202 12 24 75 12 55 HRC 6
  • LBALL EX 1202 12 24 100 12 55 HRC 6
  • ELBALL EX 1202 12 24 150 12 55 HRC 6

MAIS ACESSADOS