OPÇÕES

  • Código Ø Corte Comprimento Øhaste Dureza Raio
  • BALL 0102 H4 BLUE 1 3 50 4 65 HRC 0,5
  • BALL 0152 H4 BLUE 1,5 3 50 4 65 HRC 0,75
  • BALL 0202 H4 BLUE 2 3 50 4 65 HRC 1,0
  • BALL 0302 H4 BLUE 3 5 50 4 65 HRC 1,5
  • BALL 0402 H4 BLUE 4 11 50 4 65 HRC 2,0
  • BALL 0102 H6 BLUE 1 3 50 6 65 HRC 0,5
  • BALL 0152 H6 BLUE 1,5 3 50 6 65 HRC 0,75
  • BALL 0202 H6 BLUE 2 3 50 6 65 HRC 1,0
  • BALL 0302 H6 BLUE 3 5 50 6 65 HRC 1,0
  • BALL 0402 H6 BLUE 4 7 50 6 65 HRC 2,0
  • BALL 0502 H6 BLUE 5 13 50 6 65 HRC 2,5
  • BALL 0602 H6 BLUE 6 15 50 6 65 HRC 3,0
  • BALL 0802 H8 BLUE 8 20 60 8 65 HRC 4,0
  • LBALL 0802 H8 BLUE 8 30 100 8 65 HRC 4,0
  • BALL 1002 H10 BLUE 10 25 75 10 65 HRC 5,0
  • LBALL 1002 H10 BLUE 10 40 100 10 65 HRC 5,0
  • BALL 1202 H12 BLUE 12 30 75 12 65 HRC 6,0
  • LBALL 1202 H12 BLUE 12 30 100 12 65 HRC 6,0

MAIS ACESSADOS