OPÇÕES

  • Código Ø Corte Comprimento Øhaste Dureza Nº de cortes
  • TOPO 0104 H4 BLUE 1 3 50 4 65 HRC 4
  • TOPO 0204 H4 BLUE 2 6 50 4 65 HRC 4
  • TOPO 0304 H4 BLUE 3 8 50 4 65 HRC 4
  • TOPO 0404 H4 BLUE 4 11 50 4 65 HRC 4
  • TOPO 0504 H5 BLUE 5 13 50 5 65 HRC 4
  • TOPO 0604 H6 BLUE 6 15 50 6 65 HRC 4
  • LTOPO 0604 H6 BLUE 6 25 100 6 65 HRC 4
  • TOPO 0804 H8 BLUE 8 20 60 8 65 HRC 4
  • LTOPO 0804 H8 BLUE 8 30 100 8 65 HRC 4
  • TOPO 1004 H10 BLUE 10 25 75 10 65 HRC 4
  • LTOPO 1004 H10 BLUE 10 40 100 10 65 HRC 4
  • TOPO 1204 H12 BLUE 12 30 75 12 65 HRC 4
  • LTOPO 1204 H12 BLUE 12 40 100 12 65 HRC 4

MAIS ACESSADOS