Características

  • Diâmetro em mm Furo em mm Grão Velocidade máxima em m/s Max. RPM em rpm Tipo de abras.revest i18n_bauform Característica Código
  • 115 22,23 40 80 13.300 CS 455 X reto EXTRA 321653
  • 115 22,23 60 80 13.300 CS 455 X reto EXTRA 321655
  • 115 22,23 80 80 13.300 CS 455 X reto EXTRA 321657
  • 115 22,23 40 80 13.300 CS 455 X convexo EXTRA 321659
  • 115 22,23 60 80 13.300 CS 455 X convexo EXTRA 321661
  • 115 22,23 80 80 13.300 CS 455 X convexo EXTRA 321663

MAIS ACESSADOS